SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | |
---|---|
Artikelnummer | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y |
Tillverkare | SiTIME |
Beskrivning | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 |
Tillgänglig kvantitet | 2530 pcs new original in stock. Begär lager och offert |
Ecad -modell | |
Datablad | |
SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Price |
Begär pris och ledtid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Teknisk information av SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | |||
---|---|---|---|
Tillverkarens varunummer | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | Kategori | Kristaller, Oscillatorer, Resonatorer |
Tillverkare | SiTime | Beskrivning | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 |
Förpackning / Fodral | Tillgänglig kvantitet | 2530 pcs | |
Serier | * | condtion | New Original Stock |
Garanti | 100% Perfect Functions | Ledtid | 2-3days after payment. |
Betalning | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Frakt av | DHL / Fedex / UPS |
Hamn | HongKong | RFQ Email |
SIT1602BI-82-25N-10.000000Y lager | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Pris | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Electronics | |||
SIT1602BI-82-25N-10.000000Y-komponenter | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Inventory | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Digikey | |||
Leverantör SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | Beställ SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Online | Förfrågan SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | |||
SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Bild | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Bild | SIT1602BI-82-25N-10.000000Y PDF | |||
SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Datablad | Hämta SIT1602BI-82-25N-10.000000Y Datablad | Tillverkare SiTime |
Relaterade delar till SIT1602BI-82-25N-10.000000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beskrivning | Tillverkare | Få ett citat | |
SIT1602BI-82-25N-10.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-77.760000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-12.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-8.192000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-18.432000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-12.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-14.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-19.200000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-14.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-8.192000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-18.432000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-75.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-77.760000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-10.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-12.000000T | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-77.760000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-8.192000Y | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-14.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25E-75.000000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BI-82-25N-18.432000X | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME |
Nyheter
MerEnligt Financial Associated Press uttalade Yutai Micro nyligen på sin interaktiva plattform att företaget fokuserar på det högbarriären, bredspek...
På CES 2025 samarbetade Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), en global ledare inom kraftsystem och IoT -halvledare, med flex (NASD...
Micron tillkännagav nyligen byggandet av en ny avancerad förpackningsanläggning för högbandbreddminne (HBM) nära sin befintliga verksamhet i Sin...
Enligt rapporter från Fast Technology avslutade Samsungs DS -division nyligen logikchipdesignen för sitt HBM4 -minne.Foundry Division har börjat pr...
Bourns, en globalt erkänd ledare inom tillverkning av elektroniska komponenter, har utökat sin produktportfölj med lanseringen av AEC-Q200-kompatib...
Nya produkter
MerPD30-serien fotoelektrisk sensor Carlo Gavazzis miniatyr fotoelektriska sensorer är högpresterande...
XC112 / XR112 utvärderingssats för A111 pulserad koherent radarAcconeers XC112 och XR112 utvärderingssats med plana flexibla kablar och stöd för ...
MINAS A6 Seriens servodrivare och motorer Panasonics MINAS A6-familj garanterar en stabil drift geno...
UV LED Driver Board RayVio's UV LED-styrkort för XE och XP1-serien av UV-C-emitterar RayVio Ultra...
Industriellt och utökat test DDR SDRAM Insignis DDR SDRAM-enheter garanterar drift vid förhöjda k...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LÄGG TILL: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.